Název | Tok | Stát | Turbíny | Spád | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
2017 | |||||
Osek nad Bečvou | Bečva | CZ | 1x Kaplan HH SSK | 4m | 200kW |
2016 | |||||
Poděbaby | Úsobský potok | CZ | 1x Francis | 4m | 15kW |
Bludov | Bludovský potok | CZ | 1x Kaplan - rekonstrukce ŘS | 110kW | |
Český Šternberk | Sázava | CZ | 1x Kaplan | 3m | 55kW |
Horšovský Týn | Radbuza | CZ | 3x Metaz | 3m | 30kW |
Tabulové Boudy II | Labe | CZ | 1x Francis - rekonstrukce ŘS | 5m | 160kW |
Vrchlabí | Labe | CZ | 2x Kaplan SSK | 4m | 220kW |
Tabulové Boudy I | Labe | CZ | 2x Kaplan - rekonstrukce ŘS | 5m | 180kW |
Janov nad Nisou | Nisa | CZ | 2x Francis | 10m | 28kW |
Vestřev II | Labe | CZ | 1x Kaplan - rekonstrukce ŘS | 4m | 200kW |
Oldřiš | CZ | 2x Francis | 2m | 10kW | |
Choceň | Tichá Orlice | CZ | 1x Francis - rekonstrukce ŘS | 3m | 132kW |
2015 | |||||
Adamov | Úpa | CZ | 1x Kaplan | 14m | 500kVA |
Víchová | Jizera | CZ | 2x Kaplan | 7m | 240kW |
Liberec | Lužická Nisa | CZ | 1x Kaplan | 5m | 30kW |
Špindlerův Mlýn-Soutok | Labe | CZ | 1x Kaplan rekonstrukce ŘS | 6m | 130kW |
Vrchlabí Krakonoš | Labe | CZ | 2x Kaplan SK rekonstrukce ŘS | 7,00 m | 365 kW |
Vestřev I | Labe | CZ | 2x Kaplan | 4m | 150kW |
Jindřichův Hradec | Nežárka | CZ | 2x Kaplan | 2m | 90kW |
Říkov | Úpa | CZ | 1x Francis | 2m | 40kW |
Týnec nad Sázavou | Sázava | CZ | Kaplan | 2 m | 18,5 kW |
Vysoká Pec | Rudný p. | CZ | Francis | 10 m | 37 kW |
Ostrovec | Lomnice | CZ | 2x Banki | 5 m | 60 kW |
Kateřinky | Černá Nisa | CZ | Kaplan | 16 m | 75 kW |
2014 | |||||
Rapotín | Losinka | CZ | Francis | 3 m | 22kW |
Chlumeček | Křemžský p. | CZ | Francis | 3 m | 11 kW |
Domašov | Bělá | CZ | Francis | 5 m | 30 kW |
Skřivany | Cidlina | CZ | Kaplan | 2 m | 15 kW |
Mengusovce II | Poprad | SK | Čerpadlo Sigma | 16 m | 10 kW |
Suchomel | Lužnice | CZ | Francis + Kaplan | 2 m | 150 kW |
Malá Skála | Jizera | CZ | řízená kompenzace 2x Francis | 2,5 m | 150 kW |
Vítkovice II | Jizerka | CZ | 2x Kaplan | 9m | 215kW |
Křivsoudov | Křivsoudovský p. | CZ | Francis | 3,5 m | 11 kW |
2013 | |||||
Bartošovice | Odra | CZ | Francis | 3,00 m | 30 kW |
Benešov nad Ploučnicí | Ploučnice | CZ | 2x Kaplan | 4,00 m | 220 kW |
Deštné v orlických Horách | Bělá | CZ | Banki | 5,00 m | 11 kW |
Herlíkovice II | Labe | CZ | Kaplan HH780SK | 7,00 m | 160 kW |
Heřmanice | Labe | CZ | 2xHH1200SSK | 3,00 m | 260 kW |
Horšovský Týn | Radbuza | CZ | 2x Metaz | 3,00 m | 26 kW |
Chlumeček | Křemžský p. | CZ | Francis | 2,00 m | 11 kW |
Chotěbudice | Želetavka | CZ | 1x Francis | 3,60 m | 14 kW |
Kaplice | Malše | CZ | Krancis 22kW | 2,00 m | 22 kW |
Klášter Hradiště nad Jizerou | Jizera | CZ | Francis | 2,00 m | 8 kW |
Lásenice | Nežárka | CZ | 3x Kaplan | 2,00 m | 54 kW |
Mengusovce II | SK | 1x Banki | 11,00 m | 90 kW | |
Petrovice | Jihlava | CZ | 2x Kaplan HH680SSK | 2,00 m | 80 kW |
Prosečné | Labe | CZ | Kaplan HH1000SK, HH780SK | 6,00 m | 360 kW |
Rapotín | Desná | CZ | Francis | 3,00 m | 30 kW |
Suchomel | Lužnice | CZ | Francis, Kaplan | 2,00 m | 150 kW |
Šestajovice | Metuje | CZ | Kaplan | 4,00 m | 200 kW |
Šindelová | Rotava | CZ | Cink Francis, Pelton | 10,00 m | 100 kW |
Uhliště | Chodská Ühlava | CZ | Francis | 1,00 m | 10 kW |
Železný Brod | jizera | CZ | Francis | 2,00 m | 35 kW |
2012 | |||||
Český Šternberk | Sázava | CZ | Francis | 1,50 m | 150 kW |
Holýšov | Radbusa | CZ | 2x Francis | 2,00 m | 56 kW |
Mengusovce | Poprad | SK | 11,00 m | 90 kW | |
Velká Kraš | Vidnavka | CZ | Francis | 5,00 m | 30 kW |
Vítkovice | Jizerka | CZ | Kaplan HH600SK | 10,00 m | 160 kW |
Vlaské II | Morava | CZ | Kaplan HH750SK | 5,20 m | 110 kW |
2011 | |||||
Červený Mlýn | Lužnice | CZ | Kaplan HH1200SSK | 1,70 m | 75 kW |
Harta | Labe | CZ | Kaplan | 4,50 m | 110 kW |
Hrabačov | Jizera | CZ | kaplan HH750SK | 4,20 m | 75 kW |
Knínice | Prokopka | CZ | Francis | 4,00 m | 16 kW |
Padrty | Chrudimka | CZ | 2x Francis | 3,00 m | 26 kW |
Roudná | Lužnice | CZ | Kaplan HH1200SSK | 2,30 m | 220 kW |
Spišské Bystré | SK | Pelton | 0,00 m | 110 kW | |
Tasov | Polomina | CZ | HH860SSK | 2,20 m | 45 kW |
2010 | |||||
Bojanovice | Černicý p. | CZ | 1x Francis | 0,00 m | 11 kW |
Cerekvice nad Loučnou | Loučná | CZ | Francis | 0,00 m | 35 kW |
Cizkrajov | Bílovský p. | CZ | Francis | 2,00 m | 20 kW |
Dolní Bolíkov | Bolíkovský p. | CZ | Francis | 8,00 m | 108 kW |
Horní maršov | Úpa | CZ | Kaplan | 0,00 m | 110 kW |
Jindřichův Hradec | CZ | Kaplan | 0,00 m | 75 kW | |
Mezivodí Tanvald | Jizera | CZ | Francis | 0,00 m | 360 kW |
Qacling | SK | Francis | 0,00 m | 400 kW | |
Slezký kámen | CZ | Francis | 0,00 m | 15 kW | |
2009 | |||||
Bechyně pod Zámkem | Lužnice | CZ | 2x Kaplan | 2,00 m | 90 kW |
Česká Ves | Bělá | CZ | Kaplan HH75 SK + HH600SK | 11,00 m | 397 kW |
Hýskov | Berounka | CZ | 3x Kaplan HH1200SSK | 2,00 m | 225 kW |
Jaroměř | Labe | CZ | 4 x HH1200SSK | 3,00 m | 436 kW |
Klášterská Lhota | Labe | CZ | Kaplan HH860SK | 10,00 m | 360 kW |
Kořenov | Jizera | CZ | Kaplan HH780SK + HH600SK | 6,00 m | 233 kW |
Nezabudice | Berounka | CZ | 4 x Kaplan HH1000SSK | 2,00 m | 252 kW |
Stráž nad Nežárkou | Nežárka | CZ | Francis | 2,00 m | 17 kW |
Svárov | Lužická Nisa | CZ | Kaplan HH860SK | 3,40 m | 95 kW |
Vaňkův Mlýn | CZ | Kaplan HH1000SSK | 0,00 m | 45 kW | |
Zelené údolí Jablonec n/N | Nisa | CZ | Pelton | 0,00 m | 160 kW |
Zlatá koruna | Vltava | CZ | 2 x Kaplan HH1450SSK | 3,00 m | 320 kW |
2008 | |||||
Frýdlant | Ostravice | CZ | Francis | 4,00 m | 130 kW |
Hejnice | CZ | Kaplan HH600SSK | 2,80 m | 30 kW | |
Kalná Voda | CZ | Banki | 0,00 m | 55 kW | |
Strmilov | CZ | Francis | 0,00 m | 15 kW | |
Široký Brod | CZ | Francis | 0,00 m | 55 kW | |
Trávníček | CZ | Kaplan HH600SK | 4,00 m | 47 kW | |
Vidov | Malše | CZ | 2x Kaplan | 0,00 m | 220 kW |
2007 | |||||
Bouzov | Javořička | CZ | Francis | 2,00 m | 22 kW |
Děčín pod zámkem | Labe | CZ | Kaplan HH750SK | 6,00 m | 130 kW |
Dlouhá Ves | Otava | CZ | Francis | 0,00 m | 270 kW |
Dolní Lhota | CZ | Kaplan HH860SSK | 2,00 m | 35 kW | |
Dráchov | Lužnice | CZ | Francis | 1,50 m | 30 kW |
Hanušovice -Vlaské | CZ | Kaplan HH600SK | 7,00 m | 106 kW | |
Janovice nad Úhlavou | úhlava | CZ | Kaplan HH780SK | 3,00 m | 67 kW |
Myšenec u Protivína | CZ | Kaplan HH750SSK | 1,00 m | 21 kW | |
Samopše | CZ | Francis | 0,00 m | 30 kW | |
Šimanov | CZ | Francis | 0,00 m | 30 kW | |
Zářičí | CZ | Francis | 0,00 m | 5 kW | |
Zdice | Stroupnicky p. | CZ | 2x Francis 30kW 1x Kaplan 45kW | 0,00 m | 105 kW |
2006 | |||||
Albrechtice | Orlice | CZ | 3 x Francis | 2,50 m | 560 kW |
Boubelovka | Hamerský potok | CZ | 2 x Francis | 2,50 m | 20 kW |
Bystrá nad Jizerou | Jizera | CZ | 2 x Kaplan HH1200SSK | 2,80 m | 320 kW |
Děčín Březiny | Ploučnice | CZ | Kaplan | 3,00 m | 40 kW |
Františkov nad Ploučnicí | Ploučnice | CZ | 2 x Kaplan HH1000SSK | 2,60 m | 220 kW |
Mladá Boleslav | Jizera | CZ | 3 x Kaplan HH1200SSK | 2,10 m | 330 kW |
Nová Včelnice | Kamenice | CZ | Kaplan + Metaz MT3 | 2,50 m | 30 kW |
Předboř | CZ | 2x Francis | 0,00 m | 30 kW | |
Radonka | CZ | Francis | 3,00 m | 30 kW | |
2005 | |||||
Desná | Bílá Desná | CZ | Pelton | 130,00 m | 470 kW |
Dolní Dvůr II | Kotelský Potok | CZ | Francis spirála | 32,00 m | 60 kW |
Herlíkovice | Labe | CZ | 2x Kaplan HH780SK | 5,00 m | 193 kW |
2004 | |||||
Klášter | Francis | 4,00 m | 10 kW | ||
Lánov | Malé Labe | CZ | 1 x Kaplan HH, 2 x Francis | 6,00 m | 150 kW |
Mladé Buky | Úpa | CZ | Francis, Banki | 0,00 m | 70 kW |
Mohelnice | Morava | CZ | 1 x Kaplan, 1 x Francis | 4,00 m | 260 kW |
2003 | |||||
Bechyně 2 | Lužnice | CZ | 3 x Kaplan HH1000SSK | 1,25 m | 90 kW |
Horní Sytová | Jizera | CZ | 2xkaplan HYDROHROM | 2,60 m | 100 kW |
Koštice | Ohře | CZ | 2 x Francis | 3,00 m | 100 kW |
Mýto | Lužní potok | CZ | Francis | 5,00 m | 10 kW |
Sušice | Otava | CZ | Kaplan HH1000SSK | 2,50 m | 77 kW |
Svinetice - Bavorov | Blanice | CZ | Kaplan HH750SSK | 1,70 m | 24 kW |
Špindlerův Mlýn | Labe | CZ | Kaplan HH750SK | 5,00 m | 130 kW |
2002 | |||||
Černyš | Ohře | CZ | Kaplan + Francis | 3,00 m | 410 kW |
Horky | Jizera | CZ | 2 x Kaplan HH1200SSK | 2,20 m | 200 kW |
Hrabenov | Morava | CZ | Francis kašnový | 3,00 m | 100 kW |
Jiřetín | Kamenice | CZ | 2 x Francis | 5,00 m | 55 kW |
Starý Tekov | SK | Kaplan HH1000SSK | 2,70 m | 75 kW | |
Špindlerův Mlýn | Labe | CZ | Francis | 6,00 m | 160 kW |
Trutnov - Pája | Upa | CZ | Kaplan HH1000KV | 3,00 m | 87 kW |
2001 | |||||
Benešov n. Pl | Ploučnice | CZ | 2 x Kaplan HH1000SSK | 2,70 m | 180 kW |
Desná | Desná | CZ | 2 x Francis spirální | 30,00 m | 80 kW |
Hostinné papírna | Labe | CZ | 2 x Kaplan HH1000KV | 2,70 m | 260 kW |
Klecany | Vltava | CZ | 2 x Kaplan HH2300SSK | 2,50 m | 900 kW |
Podbánské | SK | Francis | 15,00 m | 15 kW | |
Štenovice | Úhlava | CZ | 1 x kaplan HH750SSK | 2,50 m | 44 kW |
2000 | |||||
Hostinné Dřevobrus | Labe | CZ | Kaplan + Francis | 3,00 m | 152 kW |
Hronov | Metuje | CZ | Francis | 2,00 m | 70 kW |
Choceň | Tichá Orlice | CZ | Francis | 3,00 m | 110 kW |
Kalná | Hron | SK | 3 x Kaplan HH2000SSK | 3,40 m | 1500 kW |
Liptovský Ondrej | Trnovec | SK | Francis spirální | 27,00 m | 50 kW |
Oldřichov v Hájích | CZ | Francis | 30,00 m | 20 kW | |
Olešná 2 | Berounka | CZ | 2 x Kaplan HH600SSK | 2,40 m | 210 kW |
Osek n.Bečvou | Bečva | CZ | Kaplan HH1200SSK | 2,80 m | 170 kW |
Palkovice | Ostravice | CZ | 2 x Kaplan HH600SSK | 1,40 m | 24 kW |
Uherčice | Svratka | CZ | 2 x Kaplan HH1200SSK | 3,40 m | 400 kW |
Uhorská Ves | Váh | SK | 2 x kaplan HH1600SSK | 4,50 m | 1000 kW |
Vaňkův Mlýn | CZ | Kaplan HH1000SSK | 1,80 m | 47 kW | |
Vrchlabí Krakonoš | Labe | CZ | Kaplan HH750SK+HH860SK+HH500K | 7,00 m | 365 kW |
1999 | |||||
Dina | CZ | Francis | 5,00 m | 10 kW | |
Dražice | Jizera | CZ | 4 x Kaplan HH1200SSK | 2,40 m | 400 kW |
Jiřetín | Kamenice | CZ | Kaplan HH600SSK | 3,00 m | 35 kW |
Prosečné | Malé Labe | CZ | Kaplan HH750SSK | 3,40 m | 75 kW |
Velika Josefův Důl | Kamenice | CZ | 2 x Francis | 5,00 m | 80 kW |
Vestřev 2 | Labe | CZ | Kaplan HH1200SSK | 3,00 m | 200 kW |
Žíreč | Labe | CZ | Kaplan 2xHH1200SKP + HH1000SSK | 3,00 m | 420 kW |
1998 | |||||
Beňovy | Úhlava | CZ | Kaplan HH600SSK | 3,00 m | 30 kW |
Brandl2 | Nisa | CZ | 2 x Pelton | 50,00 m | 320 kW |
Doksany | Ohře | CZ | Kaplan HH1000S | 3,20 m | 90 kW |
Dolní Štěpanice | Jizerka | CZ | 2x Francis | 5,00 m | 170 kW |
Milenovice | Blanice | CZ | 2 x Kaplan HH600S | 1,60 m | 26 kW |
Osiček | Metuje | CZ | Francis | 2,00 m | 40 kW |
Pavlovice | Mže | CZ | Francis | 2,00 m | 19 kW |
1997 | |||||
Bludov | Morava | CZ | Kaplan kašnový | 4,00 m | 100 kW |
Bohuslavice n.Úpou | Úpa | CZ | Kaplan HH1000S | 2,40 m | 70 kW |
Hejnice | Smeda | CZ | Kaplan HH600SSK | 2,80 m | 30 kW |
Klavary | Labe | CZ | 5 x Kaplan HH1600SKP | 3,40 m | 1650 kW |
Pstruží | CZ | Pelton | 40,00 m | 75 kW | |
Týnec n.Labem | Labe | CZ | 5 x Kaplan HH1200SKP | 2,20 m | 500 kW |
1996 | |||||
Březiny-Jez | Ploučnice | CZ | Kaplan HH860S | 2,00 m | 35 kW |
Jelenia Gora | Bobr | PL | Kaplan HH860SK + 2 x HH860SSK | 2,90 m | 200 kW |
Korábka | Tichá Orlice | CZ | Kaplan HH860SSK + HH1000S | 1,70 m | 68 kW |
Tovačov | Morava | CZ | 2x HH860SSK+S | 2,00 m | 70 kW |
1995 | |||||
Brozany | Ohře | CZ | 2 x Kaplan HH600SSK + HH600S | 2,10 m | 60 kW |
Černá Desná | Černá Desná | CZ | 2x Francis | 5,00 m | 115 kW |
Debrné | Labe | CZ | Kaplan 2 x HH860KR + HH860K | 4,20 m | 310 kW |
Nehasice | Chomutovka | CZ | Kaplan HH600SSK | 3,00 m | 36 kW |
Opatovice | Labe | CZ | 3 x HH1600VT | 4,00 m | 1200 kW |
Rožumberok | Revuča | SK | Kaplan HH860SSK + HH860S | 3,30 m | 120 kW |
Vinec | Jizera | CZ | 2 x Kaplan HH1000SSK + HH1000S | 1,80 m | 160 kW |
1994 | |||||
Bechyně | Lužnice | CZ | Kaplan 3 x HH860S + HH860SSK | 1,20 m | 68 kW |
Benešov nad Černou | Černá | CZ | Kaplan HH500KR | 4,00 m | 30 kW |
Břeclav | Dyje | CZ | Kaplan 2xHH1000SSK + 3xHH1000S | 2,40 m | 400 kW |
Černošice | Berounka | CZ | Kaplan HH1000SSK + HH1000S | 2,00 m | 110 kW |
Gelnica | Hnilec | SK | 2 x Kaplan HH860SSK | 3,90 m | 170 kW |
Cheb | Ohře | CZ | Kaplan HH860S | 2,20 m | 40 kW |
Jánská | Kamenice | CZ | Kaplan HH500K | 5,40 m | 48 kW |
Kaplice | Malše | CZ | Kaplan HH600S | 2,00 m | 19 kW |
Sobotín | Desná | CZ | Kaplan HH500KR | 3,30 m | 22 kW |
Vrchlabí-Harta | Labe | CZ | 2x kaplan -HYDROHROM | 4,00 m | 165 kW |
1993 | |||||
Bošany | Nitra | SK | Kaplan 2xHH860SSK + 2xHH860S | 3,40 m | 310 kW |
Hněvousice | Jizera | CZ | Kaplan HH860SSK | 3,40 m | 110 kW |
Stará Voda | Hnilec | SK | Kaplan HH500K | 6,00 m | 46 kW |
Studénka | Odra | CZ | Kaplan HH600S + HH600SSK | 2,40 m | 50 kW |
1992 | |||||
Brandov | Svidnice | CZ | Kaplan HH600SSK + HH600S | 2,50 m | 50 kW |
Čirč | Poprad | SK | 2 x Kaplan HH860S | 2,20 m | 100 kW |
Horní Sytová | Jizera | CZ | Kaplan HH860K+HH860KR+HH500KR | 2,50 m | 122 kW |
Velké Poříčí | Metuje | CZ | Kaplan HH600SSK + HH600S | 2,50 m | 50 kW |
Vrchlabí-Krakonoš | Labe | CZ | Kaplan HH500K | 5,00 m | 35 kW |
1991 | |||||
Josefuv Důl | Kamenice | CZ | Kaplan HH500KR | 3,70 m | 30 kW |
Kácov | Sázava | CZ | Kaplan + Francis | 1,70 m | 72 kW |
Olešná | Berounka | CZ | 2 x Kaplan HH860S | 1,80 m | 70 kW |
1990 | |||||
Doudleby n.Orlicí | Orlice | CZ | Kaplan 2 x HH860S + HH600S | 2,80 m | 150 kW |
Hostinné | Labe | CZ | Kaplan HH860K + HH500KR | 3,20 m | 90 kW |
Karlovice | Opavice | CZ | Kaplan HH600S | 3,00 m | 30 kW |
1989 | |||||
Vestřev | Labe | CZ | 2 x Kaplan HH860SK | 3,5 m | 120 kW |
Kontakt
Oldřich Hromádko
HYDROHROM
Ing. Oldřich Hromádko
Poštovní adresa
Kunčice nad Labem č.p. 1
543 61
Mobilní telefon
+420 603 465 363
Telefon, fax
+420 499 405 634